| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Owls | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| Howard | - | Owls | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 15.6.2026 04:51
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
