| Sub18 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders (Black) | - | Barrios Panama | 7 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Barrios Panama | 4 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Raiders (Grey) | - | Barrios Panama | 3 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Kolts | - | Barrios Panama | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrios Panama | - | Owls | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 28.7.2026 01:36
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
