5to Lugar Ronda Regular Semifinales Alles
Ronda Regular
Sa 21.10.2023 Cuadrangulo CDS Feld 1
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 1 | Ushh | - | Pim Pum Pam | 15 | - | 4 | Spielverlauf | |||
| 10:40 | Feld 1 | Top Ultimate | - | Pim Pum Pam | 15 | - | 2 | Spielverlauf | |||
| 13:20 | Feld 2 | Ushh | - | Top Ultimate | 12 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Feld 2 | West Coast | - | Canaleros | 15 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| 10:40 | Feld 2 | Esparta | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Spielverlauf | |||
| 13:20 | Feld 1 | West Coast | - | Esparta | 8 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | Feld 1 | Fieras | - | Fenix | 14 | - | 2 | Spielverlauf | |||
| 09:25 | Feld 2 | Furia | - | Amazonas | 9 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| 12:05 | Feld 1 | Amazonas | - | Top Girls | 6 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| 12:05 | Feld 2 | Fieras | - | Furia | 12 | - | 1 | Spielverlauf | |||
| 14:45 | Feld 1 | Furia | - | Top Girls | 9 | - | 11 | Spielverlauf | |||
| 14:45 | Feld 2 | Amazonas | - | Fenix | 11 | - | 8 | Spielverlauf | |||
So 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Feld 1
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Feld 1 | Furia | - | Fenix | 13 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| 09:00 | Feld 2 | Fieras | - | Top Girls | 10 | - | 4 | Spielverlauf | |||
5to Lugar
So 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Feld 1
| Open Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Feld 1 | Pim Pum Pam | - | Canaleros | 15 | - | 6 | Spielverlauf | |||
Ronda Regular
So 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Feld 1
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Feld 1 | Fenix | - | Top Girls | 1 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| 11:40 | Feld 2 | Fieras | - | Amazonas | 10 | - | 2 | Spielverlauf | |||
Semifinales
So 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Feld 1
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | Feld 1 | Ushh | - | West Coast | 12 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| 12:55 | Feld 2 | Esparta | - | Top Ultimate | 8 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Feld 1 | Fieras | - | Amazonas | 10 | - | 6 | Spielverlauf | |||
| 14:20 | Feld 2 | Top Girls | - | Furia | 5 | - | 13 | Spielverlauf | |||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 11.6.2026 03:06
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion