| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owls | - | Howard | 8 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| Owls | - | Raiders | 5 | - | 10 | Spielverlauf | |||||
| Owls | - | Ephio | 13 | - | 0 | Spielverlauf | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 4 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
| Owls | - | Howard | 1 | - | 0 | ||||||
| Owls | - | Raiders | 7 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| Owls | - | Ephio | 8 | - | 0 | Spielverlauf | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 5 | - | 4 | Spielverlauf | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owls | - | Howard | 8 | - | 9 | Spielverlauf | |||||
Zeitzone: America/New_York. Ortszeit: 21.6.2026 05:06