Mixed, Ronda Regular
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 68 | 37 | 31 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 58 | 47 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 56 | 51 | 5 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 58 | 45 | 13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 46 | 66 | -20 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 34 | 74 | -40 |
| Final | 3rd Place | 5th Place |
Games
| Top Flow Challenge | - | Top Ultimate Panama | 7 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Oasis | - | Feroz | 9 | - | 13 | Spielverlauf | |||
| Top Flow Challenge | - | Tribu | 6 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Oasis | - | Titis | 14 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Tribu | 11 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Feroz | - | Titis | 14 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Oasis | 10 | - | 12 | Spielverlauf | |||
| Feroz | - | Top Flow Challenge | 15 | - | 7 | Spielverlauf | |||
| Tribu | - | Titis | 15 | - | 8 | Spielverlauf | |||
| Top Ultimate Panama | - | Titis | 11 | - | 10 | Spielverlauf | |||
| Feroz | - | Tribu | 14 | - | 5 | Spielverlauf | |||
| Top Flow Challenge | - | Oasis | 2 | - | 15 | Spielverlauf | |||
| Feroz | - | Top Ultimate Panama | 12 | - | 9 | Spielverlauf | |||
| Top Flow Challenge | - | Titis | 12 | - | 14 | Spielverlauf | |||
| Oasis | - | Tribu | 8 | - | 13 | Spielverlauf |
Mixed, Final
| Finals | Platzierung |
| 14-12 | Gold |
| Silber |
|
Mixed, 3rd Place
| Finals | Platzierung |
| Spiel 1 | Bronze |
| 4. | |
Mixed, 5th Place
| Finals | Platzierung |
| Spiel 1 | 5. |
| 6. | |