
Sub18 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Continues to: | Playoff (1-2) |
Games
| Raiders | - | Mustang | ? | - | ? | Historial del juego | |||
| Lions | - | Remon | ? | - | ? | ||||
| Raiders | - | Remon | ? | - | ? | ||||
| Mustang | - | Lions | ? | - | ? | ||||
| Remon | - | Mustang | ? | - | ? | ||||
| Raiders | - | Lions | ? | - | ? | Historial del juego |
Sub18 Mixed, Playoff (1-2)
| Finals | Clasificación |
| 1-0 | Oro |
| Plata |
|