
Scoreboard
| # | Player | Team | PG | Asst. | Asst. Avg. | Goal | Goal Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela Díaz | West Coast | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 0 | 5 | 5.00 |
| 2 | Uriel Pineda | Oasis | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 5 | 5.00 |
| 3 | Diego Frauca | Tribu | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 5.00 |
| 4 | Ediniel Trejos | West Coast | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | 4 | 4.00 |
| 5 | Marion Morissette | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 3.00 |
| 6 | Victor De Gracia | West Coast | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 3.00 |
| 7 | Andres Duque | Nova Forza | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3.00 |
| 8 | Jacinto Alain | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 9 | María Virginia Chiodi Ibarra | Top | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 10 | Diana Constable | Top | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 11 | Sergio Perez Barboni | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 12 | Ana Cristina Saavedra | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 13 | Sebastián Amaya | West Coast | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 14 | Andres Frauca | Tribu | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 15 | Juan Hincapie | Top | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 16 | Ian Paul McGowen | Oasis | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 17 | Armando Vlieg | Top | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 18 | Kevin Carles | Feroz | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 19 | Carlos Equiz | Feroz | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 20 | Keinys Salamanca | Top | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 21 | Ricardo Andres Tovar Urbina | Top | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 |
| 22 | Ambar Bonilla | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 23 | Cristian Cardoso | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 24 | Ana Victoria Cedeño | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 25 | Harmodio Cedeño | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 26 | Anabella Ciniglio | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 27 | Alejandra Escobar | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 28 | Anneliese Guerra | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 29 | Diego Guerrero | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 30 | Samantha Melendez | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 31 | María Isabel Pérez | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 32 | María Fernanda Pinzón | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 33 | Cristian Pinzón | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 34 | Melanie Ramirez | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 35 | Alejandra Rodríguez | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36 | Joaquin Sayalero | Top | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 37 | Andres Sosa | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 38 | Anabella Tovar | Top | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 39 | Dayra Cowes | Oasis | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 40 | Felix De Gracia | Feroz | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 41 | Diana De La Cruz | Tribu | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 42 | María Gabriela Grimaldo | Nova Forza | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 43 | Harold Henry | Top | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 44 | Felipe Lagos | Oasis | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 45 | Felipe Ledezma | Nova Forza | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 46 | Jaime Lombana | Oasis | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 47 | Valeria Mack | Tribu | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 48 | Carlos Max Nuñez Guerra | West Coast | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 49 | Félix Palmer | West Coast | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 50 | Fernando Pinillo | Feroz | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 51 | Kathiuska Victoria | Top | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
| 52 | Ricardo Acosta | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | José Alexis Apolayo | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | José Bautsch | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Mariana Bencid | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Leonel Carreiro | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Juan Fernando Castillo | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Ana María Cely | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | Luis Felipe Cely | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | Rodolfo César | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Sara Chiodi Ibarra | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Laura Correa | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Luis Felipe Cruz | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | Estefania Epifanio | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | David Fletcher | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Valeria Frauca | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | José Gámez | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Valeria Gonzalez | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | Andrés González | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | Fabiana Goon | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | Andrea Guerra | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Gresky Gutiérrez | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Kevin Hidalgo | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Nicole Jimenez | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Elsabe Le Grange | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Brian Marcano | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Alvaro Monagas | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | Sara Montenegro | Top | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | José Morales Frauca | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | Diego Motta | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Mirtea Pereira | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Fernando Ramos | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | María Teresa Repetto | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | Natalia Reyes | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Valery Rodriguez | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | Miguel Rosas | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Diego Rothery | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Daniel Sierra | Oasis | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | Liz Marie Tribaldo | West Coast | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Patricia Troitiño | Tribu | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | Paula Vives | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | Guillermo Willburn | Feroz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | Carlota Zelada | Nova Forza | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
