
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Ast Avg. | Goals | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Max Nuñez Guerra | Atardeceres | 11 | 61 | 5.55 | 10 | 0.91 | 0 | 71 | 6.45 |
| 2 | Diego Frauca | Clover | 10 | 55 | 5.50 | 8 | 0.80 | 1 | 63 | 6.30 |
| 3 | Armando Vlieg | Mangos | 10 | 16 | 1.60 | 35 | 3.50 | 1 | 51 | 5.10 |
| 4 | Tyler Mead | Ateneo | 11 | 24 | 2.18 | 24 | 2.18 | 0 | 48 | 4.36 |
| 5 | Kevin Doval | Lagos | 10 | 28 | 2.80 | 20 | 2.00 | 0 | 48 | 4.80 |
| 6 | Sergio Perez Barboni | Ñeques Ldv | 10 | 32 | 3.20 | 13 | 1.30 | 0 | 45 | 4.50 |
| 7 | Zachariah Pusti | Ñeques Ldv | 11 | 24 | 2.18 | 20 | 1.82 | 0 | 44 | 4.00 |
| 8 | Kevin Carles | Innova | 11 | 34 | 3.09 | 10 | 0.91 | 0 | 44 | 4.00 |
| 9 | Brian Marcano | Teros | 11 | 41 | 3.73 | 3 | 0.27 | 0 | 44 | 4.00 |
| 10 | Keinys Salamanca | Teros | 11 | 36 | 3.27 | 5 | 0.45 | 0 | 41 | 3.73 |
| 11 | Juan José Valencia | Innova | 11 | 32 | 2.91 | 8 | 0.73 | 0 | 40 | 3.64 |
| 12 | José Bautsch | Jarman | 10 | 37 | 3.70 | 3 | 0.30 | 0 | 40 | 4.00 |
| 13 | Harold Henry | Teros | 11 | 32 | 2.91 | 7 | 0.64 | 0 | 39 | 3.55 |
| 14 | Carlos Zuluaga | Ateneo | 11 | 26 | 2.36 | 12 | 1.09 | 0 | 38 | 3.45 |
| 15 | Eduardo León | Jarman | 11 | 20 | 1.82 | 15 | 1.36 | 0 | 35 | 3.18 |
| 16 | Nessim Braddick | Atardeceres | 11 | 4 | 0.36 | 29 | 2.64 | 0 | 33 | 3.00 |
| 17 | Alejandra Escobar | Ateneo | 11 | 24 | 2.18 | 9 | 0.82 | 0 | 33 | 3.00 |
| 18 | Alexander Guillen | Innova | 11 | 4 | 0.36 | 28 | 2.55 | 0 | 32 | 2.91 |
| 19 | Alvaro Monagas | Clover | 11 | 14 | 1.27 | 17 | 1.55 | 0 | 31 | 2.82 |
| 20 | Claudio Chiodi | Ateneo | 11 | 3 | 0.27 | 27 | 2.45 | 0 | 30 | 2.73 |
| 21 | Jaime Lombana | Jarman | 11 | 22 | 2.00 | 6 | 0.55 | 0 | 28 | 2.55 |
| 22 | Ricardo Andres Tovar Urbina | Ñeques Ldv | 11 | 23 | 2.09 | 5 | 0.45 | 0 | 28 | 2.55 |
| 23 | Anthony Bonilla | Feroz Ldv | 8 | 16 | 2.00 | 11 | 1.38 | 0 | 27 | 3.38 |
| 24 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Atardeceres | 9 | 17 | 1.89 | 10 | 1.11 | 0 | 27 | 3.00 |
| 25 | Harmodio Cedeño | Ñeques Ldv | 11 | 8 | 0.73 | 18 | 1.64 | 0 | 26 | 2.36 |
| 26 | Jhonatan Lee | Mangos | 11 | 17 | 1.55 | 9 | 0.82 | 0 | 26 | 2.36 |
| 27 | Gizeh Ibarra | Teros | 11 | 1 | 0.09 | 24 | 2.18 | 0 | 25 | 2.27 |
| 28 | Mariana Bencid | Jarman | 10 | 3 | 0.30 | 22 | 2.20 | 0 | 25 | 2.50 |
| 29 | Ricardo Acosta | Lagos | 10 | 11 | 1.10 | 14 | 1.40 | 0 | 25 | 2.50 |
| 30 | Valeria Mack | Atardeceres | 11 | 13 | 1.18 | 12 | 1.09 | 0 | 25 | 2.27 |
| 31 | Carolina Gallo | Corotú | 11 | 15 | 1.36 | 10 | 0.91 | 0 | 25 | 2.27 |
| 32 | María Gabriela Vergara | Jarman | 10 | 17 | 1.70 | 8 | 0.80 | 0 | 25 | 2.50 |
| 33 | María Virginia Chiodi Ibarra | Innova | 11 | 4 | 0.36 | 20 | 1.82 | 0 | 24 | 2.18 |
| 34 | Alejandro Doval | Lagos | 8 | 21 | 2.62 | 3 | 0.38 | 0 | 24 | 3.00 |
| 35 | Sergio Moreno | Tejas | 11 | 21 | 1.91 | 3 | 0.27 | 0 | 24 | 2.18 |
| 36 | Diego Guerrero | Mangos | 11 | 19 | 1.73 | 4 | 0.36 | 0 | 23 | 2.09 |
| 37 | Samantha Melendez | Clover | 10 | 5 | 0.50 | 17 | 1.70 | 0 | 22 | 2.20 |
| 38 | Fernando Pinillo | Tejas | 11 | 16 | 1.45 | 6 | 0.55 | 0 | 22 | 2.00 |
| 39 | Luis Felipe Cruz | Teros | 10 | 2 | 0.20 | 19 | 1.90 | 0 | 21 | 2.10 |
| 40 | Ana Moreno | Mangos | 11 | 11 | 1.00 | 10 | 0.91 | 0 | 21 | 1.91 |
| 41 | Brahian Gonzalez | Tejas | 11 | 10 | 0.91 | 10 | 0.91 | 0 | 20 | 1.82 |
| 42 | Fabio Solanilla | Clover | 10 | 10 | 1.00 | 10 | 1.00 | 0 | 20 | 2.00 |
| 43 | Nicole Jimenez | Innova | 11 | 18 | 1.64 | 2 | 0.18 | 0 | 20 | 1.82 |
| 44 | Claudia Gonzalez | Tejas | 9 | 3 | 0.33 | 16 | 1.78 | 1 | 19 | 2.11 |
| 45 | Jose Frauca | Atardeceres | 11 | 4 | 0.36 | 15 | 1.36 | 0 | 19 | 1.73 |
| 46 | Sebastian Urrutia | Teros | 11 | 4 | 0.36 | 15 | 1.36 | 0 | 19 | 1.73 |
| 47 | Luisa Robles | Atardeceres | 11 | 7 | 0.64 | 12 | 1.09 | 0 | 19 | 1.73 |
| 48 | Joaquin Sayalero | Teros | 10 | 3 | 0.30 | 15 | 1.50 | 1 | 18 | 1.80 |
| 49 | Alessandro Francolini | Innova | 11 | 4 | 0.36 | 14 | 1.27 | 0 | 18 | 1.64 |
| 50 | Valeria Sallio | Ñeques Ldv | 11 | 4 | 0.36 | 14 | 1.27 | 0 | 18 | 1.64 |
| 51 | Andres Chiodi | Ateneo | 11 | 8 | 0.73 | 10 | 0.91 | 0 | 18 | 1.64 |
| 52 | Diego Alvarado | Ateneo | 9 | 10 | 1.11 | 7 | 0.78 | 0 | 17 | 1.89 |
| 53 | Luis Felipe Cely | Tejas | 7 | 12 | 1.71 | 5 | 0.71 | 0 | 17 | 2.43 |
| 54 | Moises Solís | Mangos | 11 | 8 | 0.73 | 8 | 0.73 | 0 | 16 | 1.45 |
| 55 | Angel Arbelaez | Corotú | 11 | 11 | 1.00 | 5 | 0.45 | 0 | 16 | 1.45 |
| 56 | Ana Victoria Cedeño | Feroz Ldv | 6 | 11 | 1.83 | 5 | 0.83 | 0 | 16 | 2.67 |
| 57 | Dayana De La Cruz | Lagos | 8 | 13 | 1.62 | 3 | 0.38 | 0 | 16 | 2.00 |
| 58 | Valeria Frauca | Clover | 11 | 14 | 1.27 | 2 | 0.18 | 0 | 16 | 1.45 |
| 59 | Wasdi Grimaldo | Corotú | 10 | 14 | 1.40 | 2 | 0.20 | 0 | 16 | 1.60 |
| 60 | Loel Frauca | Clover | 11 | 3 | 0.27 | 12 | 1.09 | 0 | 15 | 1.36 |
| 61 | Felix De Gracia | Tejas | 11 | 14 | 1.27 | 1 | 0.09 | 0 | 15 | 1.36 |
| 62 | Alessandra Barnes | Corotú | 11 | 1 | 0.09 | 13 | 1.18 | 0 | 14 | 1.27 |
| 63 | Alejandra Rodríguez | Tejas | 9 | 1 | 0.11 | 13 | 1.44 | 0 | 14 | 1.56 |
| 64 | Ian Caballero | Mangos | 10 | 1 | 0.10 | 12 | 1.20 | 0 | 13 | 1.30 |
| 65 | Elsabe Le Grange | Lagos | 10 | 1 | 0.10 | 12 | 1.20 | 0 | 13 | 1.30 |
| 66 | Peter Marback | Corotú | 10 | 2 | 0.20 | 11 | 1.10 | 0 | 13 | 1.30 |
| 67 | Valery Martinez | Teros | 11 | 3 | 0.27 | 10 | 0.91 | 0 | 13 | 1.18 |
| 68 | Roger Rodríguez | Jarman | 11 | 3 | 0.27 | 10 | 0.91 | 0 | 13 | 1.18 |
| 69 | Angela Delossantos | Atardeceres | 11 | 5 | 0.45 | 8 | 0.73 | 0 | 13 | 1.18 |
| 70 | Gresky Gutiérrez | Corotú | 9 | 8 | 0.89 | 5 | 0.56 | 0 | 13 | 1.44 |
| 71 | Noriel González | Feroz Ldv | 10 | 9 | 0.90 | 4 | 0.40 | 0 | 13 | 1.30 |
| 72 | Monica Moreno | Mangos | 11 | 9 | 0.82 | 4 | 0.36 | 0 | 13 | 1.18 |
| 73 | Karen Almanza | Mangos | 11 | 13 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 1.18 |
| 74 | Diana Castillo | Ñeques Ldv | 11 | 2 | 0.18 | 10 | 0.91 | 0 | 12 | 1.09 |
| 75 | Ivan Alberto Bernal | Ñeques Ldv | 9 | 5 | 0.56 | 7 | 0.78 | 0 | 12 | 1.33 |
| 76 | Saul Hernandez | Corotú | 9 | 6 | 0.67 | 6 | 0.67 | 0 | 12 | 1.33 |
| 77 | Debbra Cisneros | Ateneo | 11 | 8 | 0.73 | 4 | 0.36 | 0 | 12 | 1.09 |
| 78 | Sofia Brandelik | Corotú | 8 | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | 0 | 12 | 1.50 |
| 79 | Stephany Arcia | Lagos | 8 | 1 | 0.12 | 10 | 1.25 | 0 | 11 | 1.38 |
| 80 | Any Dominguez | Innova | 10 | 4 | 0.40 | 7 | 0.70 | 0 | 11 | 1.10 |
| 81 | Sebastian Troitiño | Jarman | 11 | 5 | 0.45 | 6 | 0.55 | 0 | 11 | 1.00 |
| 82 | Rafael Carrillo | Mangos | 11 | 2 | 0.18 | 8 | 0.73 | 0 | 10 | 0.91 |
| 83 | Alejandro Rey | Clover | 9 | 2 | 0.22 | 8 | 0.89 | 0 | 10 | 1.11 |
| 84 | Sara Chiodi Ibarra | Clover | 11 | 3 | 0.27 | 7 | 0.64 | 0 | 10 | 0.91 |
| 85 | Bélgica Vásquez | Feroz Ldv | 10 | 3 | 0.30 | 7 | 0.70 | 0 | 10 | 1.00 |
| 86 | Estefania Epifanio | Jarman | 11 | 4 | 0.36 | 6 | 0.55 | 0 | 10 | 0.91 |
| 87 | Cesar Pérez | Ateneo | 8 | 6 | 0.75 | 4 | 0.50 | 0 | 10 | 1.25 |
| 88 | José Alexis Apolayo | Ñeques Ldv | 7 | 7 | 1.00 | 3 | 0.43 | 0 | 10 | 1.43 |
| 89 | Dayra Cowes | Tejas | 9 | 7 | 0.78 | 3 | 0.33 | 0 | 10 | 1.11 |
| 90 | Victor Arredondo | Corotú | 9 | 8 | 0.89 | 2 | 0.22 | 0 | 10 | 1.11 |
| 91 | Manuel González | Feroz Ldv | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 1.00 |
| 92 | Guadalupe Silva | Mangos | 11 | 10 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 0.91 |
| 93 | Luis Castañeda | Tejas | 11 | 1 | 0.09 | 8 | 0.73 | 0 | 9 | 0.82 |
| 94 | Ana María Cely | Jarman | 10 | 1 | 0.10 | 8 | 0.80 | 0 | 9 | 0.90 |
| 95 | Diana Constable | Lagos | 8 | 1 | 0.12 | 8 | 1.00 | 0 | 9 | 1.12 |
| 96 | Sam Masteralli | Ateneo | 5 | 2 | 0.40 | 7 | 1.40 | 0 | 9 | 1.80 |
| 97 | Diego Motta | Teros | 10 | 2 | 0.20 | 7 | 0.70 | 0 | 9 | 0.90 |
| 98 | José Palacios | Jarman | 11 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 | 0 | 9 | 0.82 |
| 99 | Francisco Yanisselly | Tejas | 11 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 | 0 | 9 | 0.82 |
| 100 | Ivan Torres | Clover | 11 | 3 | 0.27 | 6 | 0.55 | 0 | 9 | 0.82 |
| 101 | Pablo Vega | Corotú | 8 | 4 | 0.50 | 5 | 0.62 | 0 | 9 | 1.12 |
| 102 | Thomas Weinert | Feroz Ldv | 5 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 | 0 | 9 | 1.80 |
| 103 | Guillermo Blanco | Lagos | 8 | 6 | 0.75 | 3 | 0.38 | 0 | 9 | 1.12 |
| 104 | Aneth González | Corotú | 9 | 6 | 0.67 | 3 | 0.33 | 0 | 9 | 1.00 |
| 105 | Paolo Frago | Mangos | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 1.00 | 0 | 8 | 1.00 |
| 106 | Stephany Méndez | Jarman | 11 | 0 | 0.00 | 8 | 0.73 | 0 | 8 | 0.73 |
| 107 | Renzo Saleh | Feroz Ldv | 7 | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | 0 | 8 | 1.14 |
| 108 | Valeria Constable | Lagos | 10 | 3 | 0.30 | 5 | 0.50 | 0 | 8 | 0.80 |
| 109 | José Luis Martinez | Teros | 11 | 3 | 0.27 | 5 | 0.45 | 0 | 8 | 0.73 |
| 110 | Luis Dallo | Lagos | 7 | 6 | 0.86 | 2 | 0.29 | 0 | 8 | 1.14 |
| 111 | Diego Fernandez | Jarman | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 0.64 | 0 | 7 | 0.64 |
| 112 | Danna Len | Feroz Ldv | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 0.88 | 0 | 7 | 0.88 |
| 113 | Laura González | Corotú | 10 | 1 | 0.10 | 6 | 0.60 | 0 | 7 | 0.70 |
| 114 | Guillermo Perez | Teros | 7 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 | 0 | 7 | 1.00 |
| 115 | Camila Sierra | Ñeques Ldv | 11 | 1 | 0.09 | 6 | 0.55 | 0 | 7 | 0.64 |
| 116 | Humberto Vlieg | Feroz Ldv | 10 | 1 | 0.10 | 6 | 0.60 | 0 | 7 | 0.70 |
| 117 | Haru Castro | Tejas | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.62 | 0 | 7 | 0.88 |
| 118 | Aratxa Jiménez | Ñeques Ldv | 10 | 2 | 0.20 | 5 | 0.50 | 0 | 7 | 0.70 |
| 119 | Luis Martínez | Teros | 11 | 2 | 0.18 | 5 | 0.45 | 0 | 7 | 0.64 |
| 120 | Carlos Ruben Arauz | Clover | 8 | 3 | 0.38 | 4 | 0.50 | 0 | 7 | 0.88 |
| 121 | Julio Fong | Teros | 10 | 3 | 0.30 | 4 | 0.40 | 0 | 7 | 0.70 |
| 122 | Kath Victoria | Innova | 11 | 7 | 0.64 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.64 |
| 123 | Cristina Alvarado | Tejas | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 0.75 | 0 | 6 | 0.75 |
| 124 | Jose Luis Gomez | Clover | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 1.20 | 0 | 6 | 1.20 |
| 125 | Giselle González | Corotú | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 0.67 | 0 | 6 | 0.67 |
| 126 | Alexis Luzcando | Innova | 11 | 0 | 0.00 | 6 | 0.55 | 0 | 6 | 0.55 |
| 127 | Jacinto Alain | Innova | 8 | 1 | 0.12 | 5 | 0.62 | 0 | 6 | 0.75 |
| 128 | Silvio Perez Triana | Teros | 10 | 1 | 0.10 | 5 | 0.50 | 0 | 6 | 0.60 |
| 129 | María Fernanda Pinzón | Tejas | 11 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 | 0 | 6 | 0.55 |
| 130 | Juan Miguel Ventura | Jarman | 11 | 1 | 0.09 | 5 | 0.45 | 0 | 6 | 0.55 |
| 131 | Wesley Doviaza | Innova | 9 | 2 | 0.22 | 4 | 0.44 | 0 | 6 | 0.67 |
| 132 | Arundel Hall | Ateneo | 10 | 2 | 0.20 | 4 | 0.40 | 0 | 6 | 0.60 |
| 133 | Eric De Arriba | Atardeceres | 10 | 3 | 0.30 | 3 | 0.30 | 0 | 6 | 0.60 |
| 134 | Alejandro Henao | Corotú | 7 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 0 | 6 | 0.86 |
| 135 | David Constable | Lagos | 10 | 4 | 0.40 | 2 | 0.20 | 0 | 6 | 0.60 |
| 136 | Edith Mata | Feroz Ldv | 9 | 4 | 0.44 | 2 | 0.22 | 0 | 6 | 0.67 |
| 137 | Juan Fernando Castillo | Feroz Ldv | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 0 | 6 | 1.20 |
| 138 | Juan Diego Ahumada | Lagos | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0.56 | 0 | 5 | 0.56 |
| 139 | Nicole Altamirano | Teros | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 0.50 | 0 | 5 | 0.50 |
| 140 | Ameth Jimenez | Mangos | 10 | 0 | 0.00 | 5 | 0.50 | 0 | 5 | 0.50 |
| 141 | Natalia Reyes | Clover | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0.56 | 0 | 5 | 0.56 |
| 142 | Aimee Marie Bravo | Feroz Ldv | 8 | 1 | 0.12 | 4 | 0.50 | 0 | 5 | 0.62 |
| 143 | David Credidio | Corotú | 9 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 | 0 | 5 | 0.56 |
| 144 | Corey Kane | Atardeceres | 11 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 | 0 | 5 | 0.45 |
| 145 | Nicolas Morales | Corotú | 8 | 1 | 0.12 | 4 | 0.50 | 0 | 5 | 0.62 |
| 146 | Ruben Sallio | Ñeques Ldv | 11 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 | 0 | 5 | 0.45 |
| 147 | Andres Fabian Blanco | Lagos | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 0 | 5 | 0.62 |
| 148 | Alexandra Lasso | Atardeceres | 11 | 2 | 0.18 | 3 | 0.27 | 0 | 5 | 0.45 |
| 149 | Fernanda Padilla | Feroz Ldv | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 0 | 5 | 0.62 |
| 150 | Diana De La Cruz | Innova | 9 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | 0 | 5 | 0.56 |
| 151 | Cesar Ledezma | Corotú | 10 | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 0 | 5 | 0.50 |
| 152 | Miguel Rosas | Clover | 9 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | 0 | 5 | 0.56 |
| 153 | Miguel Varela | Ñeques Ldv | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 0 | 5 | 0.62 |
| 154 | Sarah De La Guardia | Tejas | 10 | 4 | 0.40 | 1 | 0.10 | 0 | 5 | 0.50 |
| 155 | León Ronssin | Ateneo | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 0.14 | 0 | 5 | 0.71 |
| 156 | Diego Rothery | Feroz Ldv | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0 | 5 | 1.67 |
| 157 | Ana Sofía Santamaría | Teros | 11 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 0 | 5 | 0.45 |
| 158 | Alessandra Amaya | Teros | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 | 0 | 4 | 0.36 |
| 159 | Raymond Hermenet | Atardeceres | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 | 0 | 4 | 0.36 |
| 160 | Eduardo Molina | Corotú | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 0.36 | 0 | 4 | 0.36 |
| 161 | Alexa Pereira | Ateneo | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 0.44 | 0 | 4 | 0.44 |
| 162 | Andre Ruiz | Mangos | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 0 | 4 | 0.57 |
| 163 | Sofía Elena Sandoval Cedeño | Feroz Ldv | 8 | 0 | 0.00 | 4 | 0.50 | 0 | 4 | 0.50 |
| 164 | Gabriela Lucia Valenzuela | Atardeceres | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 0.44 | 0 | 4 | 0.44 |
| 165 | Rafael Corno | Tejas | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 0 | 4 | 0.40 |
| 166 | Javier Credidio | Jarman | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 0 | 4 | 0.40 |
| 167 | Mónica Delgado | Ñeques Ldv | 8 | 1 | 0.12 | 3 | 0.38 | 0 | 4 | 0.50 |
| 168 | Natalia Jaen | Ateneo | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 0 | 4 | 0.40 |
| 169 | Eddy Rodriguez | Atardeceres | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 0.30 | 0 | 4 | 0.40 |
| 170 | Ana Cristina Saavedra | Ateneo | 8 | 1 | 0.12 | 3 | 0.38 | 0 | 4 | 0.50 |
| 171 | Carlos Bartoli | Ñeques Ldv | 11 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0 | 4 | 0.36 |
| 172 | Jorge Córdoba | Feroz Ldv | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 0 | 4 | 1.33 |
| 173 | Gianluca Rovetto | Atardeceres | 10 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 | 0 | 4 | 0.40 |
| 174 | Andrea Peña | Ateneo | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 0.10 | 0 | 4 | 0.40 |
| 175 | Liz Marie Tribaldo | Teros | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 0.10 | 0 | 4 | 0.40 |
| 176 | Giulietta Brugiati | Innova | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0.30 | 0 | 3 | 0.30 |
| 177 | David Duran | Clover | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0.27 | 0 | 3 | 0.27 |
| 178 | Tiana González | Feroz Ldv | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 179 | Juan Hassan | Mangos | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0.38 | 0 | 3 | 0.38 |
| 180 | Nikos Solís | Innova | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0.30 | 0 | 3 | 0.30 |
| 181 | Jossef Almanza | Lagos | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 | 0 | 3 | 0.30 |
| 182 | Nicolás Cano | Clover | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 | 0 | 3 | 0.30 |
| 183 | Adriana De Obaldia | Ñeques Ldv | 9 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 0 | 3 | 0.33 |
| 184 | Ian Luka Madriñan | Tejas | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 | 0 | 3 | 0.30 |
| 185 | Paula Vives | Ñeques Ldv | 10 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 | 0 | 3 | 0.30 |
| 186 | Geovanny Pruss | Tejas | 11 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 0 | 3 | 0.27 |
| 187 | David Mulgrave | Mangos | 6 | 3 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.50 |
| 188 | Jorge Rothery | Feroz Ldv | 2 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1.50 |
| 189 | Andrea Ahumada | Mangos | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 0.18 |
| 190 | Sebastián Amaya | Feroz Ldv | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0.67 |
| 191 | Karla Canales | Tejas | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 |
| 192 | Juan Pablo Chapman | Feroz Ldv | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 193 | Sofia Constable | Lagos | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0.20 | 0 | 2 | 0.20 |
| 194 | Lucía Fong | Teros | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 |
| 195 | Gabriela Gonzalez | Clover | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 196 | Esteban Lemus | Tejas | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 0 | 2 | 0.18 |
| 197 | Katherine Martinez | Clover | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 0.22 |
| 198 | Eduardo Urriola | Clover | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 2 | 0.33 |
| 199 | Adrian Ahumada | Atardeceres | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 |
| 200 | Liz Corbett | Ñeques Ldv | 10 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 0 | 2 | 0.20 |
| 201 | Franklin De León | Ateneo | 8 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0 | 2 | 0.25 |
| 202 | Michael Lloyd | Ateneo | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 |
| 203 | Fernando Medina | Mangos | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0 | 2 | 0.40 |
| 204 | María Nuñez | Lagos | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 0 | 2 | 0.22 |
| 205 | Valeria Rodríguez | Mangos | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 0 | 2 | 0.33 |
| 206 | Betzaida Montero | Mangos | 9 | 2 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.22 |
| 207 | Alexander Samos | Innova | 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.25 |
| 208 | Yussif Almanza | Lagos | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 209 | Mario Arosemena | Jarman | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0.11 |
| 210 | Carlos Ayarza | Innova | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 211 | Jennifer Borrero | Ateneo | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 212 | Laura Brooks | Innova | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 213 | Cristal Castillo | Tejas | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 214 | Ana Sofia Castro | Atardeceres | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 215 | Giodani Colamarco | Ateneo | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| 216 | Fernando De Gracia | Innova | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 217 | Javier Gálvez | Lagos | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 218 | Alberto Matos | Ñeques Ldv | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 219 | Indira Mollah | Clover | 11 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | 0 | 1 | 0.09 |
| 220 | Jose Roberto Quijano | Jarman | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 221 | María Teresa Repetto | Lagos | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| 222 | Karen Rodríguez | Clover | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 223 | Raquel Sasso | Jarman | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 1 | 0.10 |
| 224 | Patrick Simons | Corotú | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0.11 |
| 225 | Alejandra Vega | Lagos | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0.11 |
| 226 | Luisa Flores | Tejas | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 227 | Jaime Lamark | Jarman | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.11 |
| 228 | Antonio Adrian Vargas | Teros | 8 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.12 |
| 229 | Rodolfo Acosta | Jarman | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 230 | Lucia Acosta | Mangos | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 231 | Juan David Arce | Atardeceres | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 232 | Jaime Barrios | Feroz Ldv | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 233 | Cristina de Gracia | Atardeceres | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 234 | Marianne del Rosario | Corotú | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
