Open, Repechaje 2
| Peli 1 | Caribes | - | Top Ultimate | 11 | - | 7 | Pelin kulku |
| Voittaja jatkaa: | PlayOff | Häviäjä jatkaa: | Rankeo |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miranda | Caribes | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Christian Cifuentes | Caribes | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Victor Arredondo | Caribes | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alexander Guillen | Caribes | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Juan José Valencia | Top Ultimate | 1 | 0 | 2 | 2 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Luis Miranda | Caribes | 1 | 0 |
| Christian Cifuentes | Caribes | 1 | 0 |
| Victor Arredondo | Caribes | 1 | 0 |
| Alexander Guillen | Caribes | 1 | 0 |
| Juan José Valencia | Top Ultimate | 1 | 0 |
