Open, Consolation
Aikataulu
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Syötöt | Maalit | Yht. |
| Ediniel Trejos | West Coast | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Carlos Max Nuñez Guerra | West Coast | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Jhonatan Lee | Pim Pum Pam | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Cristian Cardozo | West Coast | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Carlos Josue Nuñez Guerra | West Coast | 1 | 1 | 2 | 3 |
PistepörssiPuolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Puolustuksia yhteensä |
| Ediniel Trejos | West Coast | 1 | 0 |
| Jhonatan Lee | Pim Pum Pam | 1 | 0 |
| Cristian Cardozo | West Coast | 1 | 0 |
| Carlos Josue Nuñez Guerra | West Coast | 1 | 0 |
| Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Pim Pum Pam | 1 | 0 |
Puolustuspörssi
|