Open, Playoff Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Top Ultimate | - | Caribes | 4 | - | 10 | Pelin kulku | |||
| Ushh | - | Esparta | 1 | - | 0 |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Frauca | Caribes | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Christian Cifuentes | Caribes | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Fernando Gabriel Morales Frauca | Caribes | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Alejandro Doval | Top Ultimate | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Andres Bonilla | Caribes | 1 | 0 | 2 | 2 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Christian Cifuentes | Caribes | 1 | 0 |
| Fernando Gabriel Morales Frauca | Caribes | 1 | 0 |
| Andres Bonilla | Caribes | 1 | 0 |
| Cristian Pinzón | Caribes | 1 | 0 |
| Fabio Solanilla | Top Ultimate | 1 | 0 |
