Top Ultimate (Mixed)
Seura: Top Ultimate
Torneo Nacional 2025 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Alvaro Monagas | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| #25 Anabella Tovar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 Armando Vlieg | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| #10 Brian Marcano | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| #67 Carlos Contreras | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #44 Carlos Max Nuñez Guerra | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| #77 Claudio Chiodi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #62 David Credidio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Diana Constable | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #37 Elsabe Le Grange | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #2 Francisco Yanisselly | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| #24 Harold Henry | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #11 Joaquin Sayalero | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| #28 José Gámez | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #8 Juan Hincapie | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #14 Juan José Valencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #96 Kathiuska Victoria | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #18 Keinys Salamanca | 4 | 15 | 5 | 20 | 0 |
| #12 Leonardo Morillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 Manuel Fergus | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| #45 María Virginia Chiodi Ibarra | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| #90 Natalia Jaen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Nicolás Cano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Peter Marback | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #17 Ricardo Acosta | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| #6 Ricardo Andres Tovar Urbina | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| #20 Sara Chiodi Ibarra | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #29 Sara Montenegro | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #70 Sofia Constable | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #3 Tomas Hutchinson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 Tyler Mead | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| #76 Valeria Constable | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #88 Valeria Sallio | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Torneo Nacional 2025:
Sarja: Mixed
| Top Ultimate | - | Feroz | 14 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Top Ultimate | - | Fuego Caribeño | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Top Ultimate | - | Oasis | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Top Ultimate | 13 | - | 15 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 1.25 | 1.50 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 1.75 | 1.70 |
| Reiluus | 4 | 1.00 | 1.30 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 1.75 | 1.80 |
| Kommunikaatio | 4 | 1.50 | 1.50 |
| Yhteensä | 1.45 | 1.56 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Oasis | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| Nova Forza | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 10 | 9 | 1 | 90.0 % | 136 | 13.6 | 83 | 8.3 | 53 | 7.71 | 0 |
| Yhteensä | 10 | 9 | 1 | 90.0 % | 136 | 13.6 | 83 | 8.3 | 53 | 7.71 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional 2025 | Mixed | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 59 | 14.8 | 40 | 10.0 | 19 | 7.25 | 0 |
| Torneo Interoceanico 2025 | Mixed | 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 77 | 12.8 | 43 | 7.2 | 34 | 8.17 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Top Ultimate - Feroz | 14 - 12 | Torneo Nacional 2025: Group B |
| Top Ultimate - Fuego Caribeño | 15 - 6 | Torneo Nacional 2025: Group B |
| Top Ultimate - Oasis | 15 - 9 | Torneo Nacional 2025: Playoff (1-4) |
| Nova Forza - Top Ultimate | 13 - 15 | Torneo Nacional 2025: Playoff (1-4) Finals |
| Feroz Atlantico - Top Ultimate | 7 - 14 | Torneo Interoceanico 2025: Group A |
| Nova Forza - Top Ultimate | 9 - 10 | Torneo Interoceanico 2025: Group A |
| Top Ultimate - Payuc Sub17 | 15 - 1 | Torneo Interoceanico 2025: Group A |
| Top Ultimate - Oasis | 15 - 5 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off |
| Nova Forza - Top Ultimate | 13 - 12 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off Finals |
| Feroz Pacifico - Top Ultimate | 8 - 11 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off Semifinals |