Nova Forza (Mixed)
Seura: Forza
Torneo Interoceanico 2025 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #72 Alejandra Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Alejandro Doval | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| #13 Alessandra Amaya | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #30 Ana Victoria Cedeño | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| #58 Andrea Ahumada | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #1 Andres Duque | 6 | 15 | 2 | 17 | 0 |
| #20 Andres Sosa | 6 | 7 | 10 | 17 | 0 |
| #17 Angela Delossantos | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #26 Carlota Zelada | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Cristian Cardoso | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #53 Diego Rothery | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| #0 Eduardo León | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| #2 Fabio Solanilla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29 Felipe Ledezma | 6 | 12 | 5 | 17 | 0 |
| #7 Fernando Ramos | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| #8 Juan Carlos Osorio | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #10 Juan Fernando Castillo | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| #31 Kevin Doval | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| #22 Luis Felipe Cruz | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #21 María Gabriela Grimaldo | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| #24 María Isabel Pérez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80 Miguel Angel Herrera | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| #96 Mirtea Pereira | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| #52 Natalia Reyes | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #25 Paula Vives | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #11 Renzo Saleh | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #19 Victor Taft | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Torneo Interoceanico 2025:
Sarja: Mixed
| Nova Forza | - | Feroz Atlantico | 14 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Top Ultimate | 9 | - | 10 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Payuc Sub17 | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Fuego Caribeño | 15 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Tribu | 11 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Top Ultimate | 13 | - | 12 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 6 | 2.00 | 1.87 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 6 | 1.67 | 1.81 |
| Reiluus | 6 | 1.67 | 1.69 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 6 | 1.50 | 1.81 |
| Kommunikaatio | 6 | 1.83 | 1.94 |
| Yhteensä | 1.73 | 1.83 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz Atlantico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Payuc Sub17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Top Ultimate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz Atlantico | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Top Ultimate | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.00 |
| Payuc Sub17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Top Ultimate | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 17 | 13 | 4 | 76.5 % | 185 | 10.9 | 139 | 8.2 | 46 | 9.17 | 0 |
| Yhteensä | 17 | 13 | 4 | 76.5 % | 185 | 10.9 | 139 | 8.2 | 46 | 9.17 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional 2025 | Mixed | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 52 | 13.0 | 46 | 11.5 | 6 | 9.50 | 0 |
| Torneo Interoceanico 2025 | Mixed | 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 77 | 12.8 | 53 | 8.8 | 24 | 8.67 | 0 |
| Torneo Nacional Ultimate Playa | Mixed | 2 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 56 | 8.0 | 40 | 5.7 | 16 | 9.33 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Feroz - Nova Forza | 7 - 8 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Group B |
| Tribu - Nova Forza | 6 - 7 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Group B |
| Nova Forza - Feroz | 11 - 6 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) |
| Tribu - Nova Forza | 8 - 5 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) Finals |
| Nova Forza - Oasis | 9 - 4 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) Semifinals |
| Nova Forza - Oasis | 13 - 0 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Pool 1 |
| Top - Nova Forza | 9 - 3 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Pool 1 |
| Nova Forza - Oasis | 14 - 12 | Torneo Nacional 2025: Group A |
| Nova Forza - Tribu | 11 - 8 | Torneo Nacional 2025: Group A |
| Nova Forza - Feroz | 14 - 11 | Torneo Nacional 2025: Playoff (1-4) |
| Nova Forza - Top Ultimate | 13 - 15 | Torneo Nacional 2025: Playoff (1-4) Finals |
| Nova Forza - Feroz Atlantico | 14 - 13 | Torneo Interoceanico 2025: Group A |
| Nova Forza - Payuc Sub17 | 15 - 6 | Torneo Interoceanico 2025: Group A |
| Nova Forza - Top Ultimate | 9 - 10 | Torneo Interoceanico 2025: Group A |
| Nova Forza - Fuego Caribeño | 15 - 6 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off |
| Nova Forza - Top Ultimate | 13 - 12 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off Finals |
| Nova Forza - Tribu | 11 - 6 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off Semifinals |