Tribu (Mixed)
Torneo Nacional Ultimate Playa pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Andres Frauca | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| #20 Cristian Pinzón | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| #76 David Fletcher | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #17 Diana De La Cruz | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| #77 Diego Frauca | 6 | 25 | 1 | 26 | 0 |
| #6 Gresky Gutiérrez | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #5 Jacinto Alain | 6 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| #8 José Morales Frauca | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| #69 María Fernanda Pinzón | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #14 Miguel Rosas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #72 Patricia Troitiño | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #29 Samantha Melendez | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| #95 Sergio Perez Barboni | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| #7 Valeria Frauca | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| #41 Valeria Gonzalez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Valeria Mack | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Torneo Nacional Ultimate Playa:
Sarja: Mixed
| Tribu | - | Feroz | 8 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Tribu | - | Nova Forza | 6 | - | 7 | Pelin kulku | |||
| Fuego Caribeño | - | Tribu | 5 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Tribu | - | West Coast | 13 | - | 0 | ||||
| Tribu | - | West Coast | 12 | - | 4 | Pelin kulku | |||
| Top | - | Tribu | 4 | - | 8 | Pelin kulku | |||
| Tribu | - | Nova Forza | 8 | - | 5 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 7 | 1.86 | 1.73 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 7 | 2.00 | 2.00 |
| Reiluus | 7 | 1.86 | 1.77 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 7 | 1.71 | 1.45 |
| Kommunikaatio | 7 | 1.86 | 1.68 |
| Yhteensä | 1.86 | 1.73 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Top | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Fuego Caribeño | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Top | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.00 |
| Nova Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 17 | 11 | 6 | 64.7 % | 175 | 10.3 | 142 | 8.4 | 33 | 8.93 | 0 |
| Yhteensä | 17 | 11 | 6 | 64.7 % | 175 | 10.3 | 142 | 8.4 | 33 | 8.93 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional 2025 | Mixed | 5 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 42 | 10.5 | 50 | 12.5 | -8 | 9.50 | 0 |
| Torneo Interoceanico 2025 | Mixed | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 67 | 11.2 | 61 | 10.2 | 6 | 8.00 | 0 |
| Torneo Nacional Ultimate Playa | Mixed | 1 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 66 | 9.4 | 31 | 4.4 | 35 | 9.29 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Tribu - Feroz | 8 - 6 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Group B |
| Tribu - Nova Forza | 6 - 7 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Group B |
| Tribu - West Coast | 12 - 4 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) |
| Tribu - Nova Forza | 8 - 5 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) Finals |
| Top - Tribu | 4 - 8 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Playoff (1-8) Semifinals |
| Fuego Caribeño - Tribu | 5 - 11 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Pool 2 |
| Tribu - West Coast | 13 - 0 | Torneo Nacional Ultimate Playa: Pool 2 |
| Nova Forza - Tribu | 11 - 8 | Torneo Nacional 2025: Group A |
| Tribu - Oasis | 13 - 15 | Torneo Nacional 2025: Group A |
| Tribu - Fuego Caribeño | 15 - 9 | Torneo Nacional 2025: Playoff (5-6) |
| Feroz - Tribu | 15 - 6 | Torneo Nacional 2025: Repechaje |
| Feroz Pacifico - Tribu | 10 - 13 | Torneo Interoceanico 2025: Group B |
| Tribu - Fuego Caribeño | 11 - 9 | Torneo Interoceanico 2025: Group B |
| Tribu - Oasis | 14 - 13 | Torneo Interoceanico 2025: Group B |
| Tribu - Payuc Sub17 | 15 - 3 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off |
| Tribu - Feroz Pacifico | 8 - 15 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off Finals |
| Nova Forza - Tribu | 11 - 6 | Torneo Interoceanico 2025: Play-Off Semifinals |