Trail (Sub14 Mixed)
Seura: Trail
Liga Junior 2024 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Abril Andreina Escalona | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Christian Becerra | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| #3 Diego Rodriguez | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #4 Jacobo Espinosa | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #5 Juan Gonzalez | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| #6 Noah Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rafic Saab | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #8 Sophie Souza | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| #9 Ximena Castillo | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #10 Yarek Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Junior 2024:
Sarja: Sub14 Mixed
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Pelin kulku | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Pelin kulku | |||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Pelin kulku | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Pelin kulku | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Raiders | - | Trail | 0 | - | 1 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
| Yhteensä | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Junior 2024 | Sub14 Mixed | 3 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Top Ultimate - Trail | 9 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) |
| Raiders - Trail | 0 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) Finals |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 5 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 4 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 12 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 6 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |
