| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Owls | 0 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 0 | - | 13 | ||||||
| Raiders | - | Barrios Panama | 4 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Lions | 3 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Mustangs | 3 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 17.6.2026 10:37
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
