| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lions | - | Barrios Panama | 0 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Mustangs | - | Lions | 4 | - | 6 | ||||||
| Top Ultimate | - | Lions | 6 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Lions | 3 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Lions | - | Owls | 0 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 13.6.2026 19:57
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
