| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustangs | - | Top Ultimate | 0 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 0 | - | 13 | ||||||
| Top Ultimate | - | Lions | 6 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Owls | 11 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Top Ultimate | 7 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 17.6.2026 13:03
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
