| Sub18 Open Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owls | - | Mustangs | 10 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Top Ultimate | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Lions | - | Owls | 7 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Raiders | 4 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 10 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 19.6.2026 07:29
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
