| Sub14 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragons | - | Eagles | 5 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Dragons | 7 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| Dragons | - | Eagles | 8 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Dragons | 6 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Dragons | 13 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Dragons | - | Owls | 3 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Sub14 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owls | - | Dragons | 5 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 19.6.2026 07:30
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
