Atardeceres (Mixed)
LDV 2024 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Adrian Ahumada | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #19 Alejandro Pino | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Alexandra Lasso | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| #6 Ana Sofia Castro | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #1 Angela Delossantos | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| #12 Carlos Max Nuñez Guerra | 14 | 69 | 11 | 80 | 0 |
| #17 Corey Kane | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| #4 Cristina de Gracia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Diana Martinez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Eddy Rodriguez | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #23 Eric De Arriba | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| #2 Gabriela Lucia Valenzuela | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #14 Gianluca Rovetto | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #21 Gonzalo García | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 John Sánchez | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Jose Frauca | 14 | 7 | 18 | 25 | 0 |
| #16 Juan David Arce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Luisa Robles | 14 | 11 | 12 | 23 | 0 |
| #13 Nessim Braddick | 14 | 4 | 38 | 42 | 0 |
| #22 Raymond Hermenet | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #20 Ricardo José Tóndolo Wilhelm | 12 | 21 | 11 | 32 | 0 |
| #5 Valeria Mack | 14 | 15 | 15 | 30 | 0 |
| #10 Yermeyn Pinzón | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDV 2024:
Sarja: Mixed
| Atardeceres | - | Feroz Ldv | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Corotú | - | Atardeceres | 8 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Mangos | - | Atardeceres | 10 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Atardeceres | - | Clover | 8 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Innova | - | Atardeceres | 10 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| Atardeceres | - | Tejas | 8 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Atardeceres | - | Ateneo | 11 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Ñeques Ldv | - | Atardeceres | 10 | - | 7 | Pelin kulku | |||
| Atardeceres | - | Jarman | 14 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Atardeceres | - | Teros | 10 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| Lagos | - | Atardeceres | 9 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Atardeceres | - | Ateneo | 9 | - | 7 | QF2 | Pelin kulku | ||
| Teros | - | Atardeceres | 15 | - | 5 | SF1 | Pelin kulku | ||
| Atardeceres | - | Ñeques Ldv | 9 | - | 6 | 3rdPlace | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 11 | 1.82 | 1.82 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 11 | 1.64 | 1.64 |
| Reiluus | 11 | 1.64 | 1.64 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 11 | 1.45 | 1.45 |
| Kommunikaatio | 11 | 1.45 | 1.45 |
| Yhteensä | 1.60 | 1.60 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Mangos | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Clover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Innova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tejas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Ateneo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| Ñeques Ldv | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Jarman | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Teros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| Lagos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Ateneo | - | - | - | - | - | - |
| Teros | - | - | - | - | - | - |
| Ñeques Ldv | - | - | - | - | - | - |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feroz Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Mangos | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Clover | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.00 |
| Innova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tejas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ateneo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
| Ñeques Ldv | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Jarman | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Teros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| Lagos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 |
| Ateneo | - | - | - | - | - | - |
| Teros | - | - | - | - | - | - |
| Ñeques Ldv | - | - | - | - | - | - |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 14 | 9 | 5 | 64.3 % | 144 | 10.3 | 135 | 9.6 | 9 | 8.00 | 0 |
| Yhteensä | 14 | 9 | 5 | 64.3 % | 144 | 10.3 | 135 | 9.6 | 9 | 8.00 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV 2024 | Mixed | 3 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 144 | 10.3 | 135 | 9.6 | 9 | 8.00 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Atardeceres - Ateneo | 9 - 7 | LDV 2024: PlayOff (1-4) |
| Atardeceres - Ñeques Ldv | 9 - 6 | LDV 2024: PlayOff (1-4) Finals |
| Teros - Atardeceres | 15 - 5 | LDV 2024: PlayOff (1-4) Semifinals |
| Atardeceres - Ateneo | 11 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Atardeceres - Clover | 8 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Atardeceres - Feroz Ldv | 15 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Atardeceres - Jarman | 14 - 11 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Atardeceres - Tejas | 8 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Atardeceres - Teros | 10 - 13 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Corotú - Atardeceres | 8 - 12 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Innova - Atardeceres | 10 - 13 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Lagos - Atardeceres | 9 - 11 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Mangos - Atardeceres | 10 - 12 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Ñeques Ldv - Atardeceres | 10 - 7 | LDV 2024: Ronda Regular |