Hormigas Atómicas (Mixed)
BUL 2023 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Alejandra Escobar | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| #94 Ana Him | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #32 Ana Moreno | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| #23 Andrea Galindo | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| #0 Carlos Equiz | 8 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| #30 Claudia Gonzalez | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| #9 Debbra Cisneros | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #15 Felix De Gracia | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| #31 Juan Vásquez | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| #14 Kevin Carles | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| #2 Kristel Vega | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| #3 Nicole Jimenez | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| #4 Ronald Medina | 8 | 19 | 5 | 24 | 0 |
| #19 Sarah Rivera | 8 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| #33 Ulises Achurra | 8 | 19 | 3 | 22 | 0 |
BUL 2023:
Sarja: Mixed
| Mucha Forza | - | Hormigas Atómicas | 2 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Pangolines Salvajes | - | Hormigas Atómicas | 1 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Triple Equis | - | Hormigas Atómicas | 4 | - | 7 | Pelin kulku | |||
| WakaWest | - | Hormigas Atómicas | 3 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Forza | - | Hormigas Atómicas | 4 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Hormigas Atómicas | - | Barú | 11 | - | 5 | Pelin kulku | |||
| Hormigas Atómicas | - | Mucha Forza | 11 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Hormigas Atómicas | - | Triple Equis | 9 | - | 4 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 8 | 1.88 | 1.88 |
| Reiluus | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Kommunikaatio | 8 | 1.63 | 1.63 |
| Yhteensä | 1.90 | 1.90 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucha Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Pangolines Salvajes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Triple Equis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| WakaWest | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Barú | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Mucha Forza | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Triple Equis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucha Forza | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Pangolines Salvajes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Triple Equis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| WakaWest | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Barú | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Mucha Forza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Triple Equis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 8 | 0 | 100.0 % | 80 | 10.0 | 29 | 3.6 | 51 | 9.51 | 0 |
| Yhteensä | 8 | 8 | 0 | 100.0 % | 80 | 10.0 | 29 | 3.6 | 51 | 9.51 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL 2023 | Mixed | 1 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 80 | 10.0 | 29 | 3.6 | 51 | 9.51 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Hormigas Atómicas - Mucha Forza | 11 - 6 | BUL 2023: Finales |
| Hormigas Atómicas - Triple Equis | 9 - 4 | BUL 2023: Finales Finals |
| Forza - Hormigas Atómicas | 4 - 11 | BUL 2023: Round Robin |
| Hormigas Atómicas - Barú | 11 - 5 | BUL 2023: Round Robin |
| Mucha Forza - Hormigas Atómicas | 2 - 11 | BUL 2023: Round Robin |
| Pangolines Salvajes - Hormigas Atómicas | 1 - 11 | BUL 2023: Round Robin |
| Triple Equis - Hormigas Atómicas | 4 - 7 | BUL 2023: Round Robin |
| WakaWest - Hormigas Atómicas | 3 - 9 | BUL 2023: Round Robin |