| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix | - | Fieras | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Fenix | - | Top Girls | 7 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| Women Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia | - | Fenix | 9 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Women Rankeo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | - | Fenix | 10 | - | 5 | ||||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 15.6.2026 10:36
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
