Tzatziki Ultimate (Mixed)
LRU 2022 pelaajalista:
| Nimi | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|
| #27 Adrián González | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Alejandro Henao | 7 | 16 | 4 | 20 | 0 |
| #77 Betzabeth Loreto | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #18 Corey Kane | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| #73 Eliecer Castro | 7 | 4 | 16 | 20 | 0 |
| #7 Jhonatan Lee | 7 | 4 | 10 | 14 | 0 |
| #3 Juan David García | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Laura Brooks | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #13 Liliana Delgado | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| #11 Moises Solís | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #16 Nikos Solís | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| #30 Ricardo Poveda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Stephany Arcia | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #80 Stephany Boada | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #25 Yulissa Ramos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LRU 2022:
Sarja: Mixed
| Order 66 | - | Tzatziki Ultimate | 11 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Discordia | - | Tzatziki Ultimate | 11 | - | 4 | Pelin kulku | |||
| Grand Crew | - | Tzatziki Ultimate | 10 | - | 5 | Pelin kulku | |||
| Space Trooper | - | Tzatziki Ultimate | 9 | - | 8 | Pelin kulku | |||
| Tzatziki Ultimate | - | Prime Time | 3 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| Tzatziki Ultimate | - | Prime Time | 3 | - | 13 | Pelin kulku | |||
| Tzatziki Ultimate | - | Rush | 13 | - | 8 | Pelin kulku |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 6 | 1.67 | 1.67 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Reiluus | 6 | 1.33 | 1.33 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Kommunikaatio | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Yhteensä | 1.70 | 1.70 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order 66 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9.00 |
| Discordia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| Grand Crew | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rush | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | Sääntöjen tuntemus ja käyttö | Virheet ja fyysinen kontakti | Reiluus | Positiivinen asenne ja itsehillintä | Kommunikaatio | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
| Discordia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| Grand Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Rush | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Historia:
| Tapahtuman tyyppi | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 45 | 6.4 | 75 | 10.7 | -30 | 8.49 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 45 | 6.4 | 75 | 10.7 | -30 | 8.49 | 0 |
| Tapahtuma | Sarja | Sij. | Pelit | Voitot | Tappiot | Voitto-% | Tehdyt maalit | TM ka. | Päästetyt maalit | PA ka. | Maaliero | Spirit-pisteiden ka. | Puolustukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 45 | 6.4 | 75 | 10.7 | -30 | 8.49 | 0 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Discordia - Tzatziki Ultimate | 11 - 4 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Tzatziki Ultimate | 10 - 5 | LRU 2022: Group A |
| Order 66 - Tzatziki Ultimate | 11 - 9 | LRU 2022: Group A |
| Space Trooper - Tzatziki Ultimate | 9 - 8 | LRU 2022: Group A |
| Tzatziki Ultimate - Prime Time | 3 - 13 | LRU 2022: Group A |
| Tzatziki Ultimate - Rush | 13 - 8 | LRU 2022: Group A |
| Tzatziki Ultimate - Prime Time | 3 - 13 | LRU 2022: Group B |
