| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Balboa | 2 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Liceo Frances | 6 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Liceo Frances | - | Raiders | 9 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Balboa | 8 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 3 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Balboa | - | Liceo Frances | 3 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Balboa | 5 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Liceo Frances | 6 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Balboa | 4 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Liceo Frances | 7 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Liceo Frances | - | Raiders | 8 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Balboa | 5 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 1 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Balboa | - | Liceo Frances | 1 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Balboa | 2 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Liceo Frances | 3 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | Raiders | 12 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Liceo Frances | - | Balboa | 10 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Barrios Panama | 11 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Howard | 8 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Ephio | 12 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Raiders | 5 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| Ephio | - | Barrios Panama | 2 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Barrios Panama | 8 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Ephio | 13 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 4 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Ephio | - | Raiders | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 7 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Barrios Panama | 5 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Howard | 1 | - | 0 | ||||||
| Howard | - | Ephio | 13 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Raiders | 7 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| Ephio | - | Barrios Panama | 2 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Barrios Panama | 6 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Ephio | 8 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Owls | 5 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Ephio | - | Raiders | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 8 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owls | - | Howard | 8 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Raiders | 7 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 15.6.2026 23:10
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
