| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gators | - | AIP Owls | 6 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Ephio | - | Ultimate 1 | 1 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | ECP Eagles | 8 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| AIP Owls | - | Ultimate 1 | 7 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| ECP Eagles | - | Gators | 5 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | Ephio | 13 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| ECP Eagles | - | AIP Owls | 3 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | Ultimate 1 | 5 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | AIP Owls | 2 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| Gators | - | Ultimate 1 | 7 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | Gators | 3 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| ECP Eagles | - | Ultimate 1 | 5 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Gators | - | AIP Owls | 4 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | ECP Eagles | 4 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| AIP Owls | - | Ultimate 1 | 5 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| ECP Eagles | - | Gators | 3 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | Ephio | 8 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| ECP Eagles | - | AIP Owls | 2 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panamá | - | Ultimate 1 | 4 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Ephio | - | Gators | 1 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIP Owls | - | Gators | 4 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (3-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrios Panamá | - | Ultimate 1 | 9 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 17.6.2026 19:41
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
