| Sub18 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | - | Raiders | 0 | - | 6 | ||||||
| Barrios Panama | - | Eagles | 11 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Gators | 5 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Tigers | 15 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Gators | - | Eagles | 2 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Barrios Panama | 2 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Tigers | - | Eagles | 2 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Gators | - | Tigers | 13 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Eagles | - | Raiders | 14 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| Barrios Panama | - | Gators | 6 | - | 12 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | - | Raiders | 1 | - | 0 | ||||||
| Barrios Panama | - | Gators | 1 | - | 0 | ||||||
| Sub14 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owls | - | Raiders | 4 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Dragons | - | Eagles | 5 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Eagles | - | Owls | 0 | - | 11 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Dragons | 7 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Owls | 5 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Dragons | - | Eagles | 8 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Dragons | 6 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Eagles | - | Raiders | 4 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Dragons | 13 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Eagles | 11 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Eagles | - | Raiders | 1 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Dragons | - | Owls | 3 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Sub14 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Eagles | 10 | - | 2 | Pelin kulku | |||||
| Owls | - | Dragons | 5 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 18.6.2026 13:08
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
