| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Top Ultimate | 0 | - | 10 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 12 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 5 | - | 7 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 6 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 13 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | Raiders | 11 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Owls | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 14 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Top Ultimate | 9 | - | 15 | Pelin kulku | |||||
| Howard | - | Owls | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||||
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 15 | - | 9 | Pelin kulku | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Owls | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||||
| Raiders | - | Howard | 14 | - | 8 | Pelin kulku | |||||
Aikavyöhyke: America/New_York. Paikallisaika: 15.6.2026 23:11
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
