
Mixed, Play-Off (1-8)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| 13-15 | |||
| 13-10 | |||
| 15-7 | |||
| 11-14 | Kulta |
||
| 13-12 | |||
| 14-12 | |||
| 9-12 | Hopea |
||
| 14-10 | Pronssi |
||
| 4. |
|||
| 15-5 | |||
| 15-8 | 5. |
||
| 0-8 | |||
| 6. |
|||
| 8-0 | 7. |
||
| 8. |
|||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Castillo | Bastimentos | 3 | 25 | 2 | 27 |
| Ronald Medina | Palenque | 3 | 16 | 2 | 18 |
| Harmodio Cedeño | Boca Brava | 3 | 6 | 11 | 17 |
| Andres Duque | Palenque | 3 | 14 | 3 | 17 |
| Brian Marcano | Cañas | 3 | 10 | 6 | 16 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Fernando Ramos | Palenque | 3 | 0 |
| Claudio Chiodi | Cañas | 3 | 0 |
| Arants Herrera | Bastimentos | 3 | 0 |
| Harmodio Cedeño | Boca Brava | 3 | 0 |
| Diana Constable | Cebaco | 3 | 0 |