
Open, Play-Off (1-4)
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| 9-15 | ||
| 10-15 | Kulta |
|
| 9-15 | ||
| Hopea |
||
| 8-15 | Pronssi |
|
| 4. |
||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Duque | Ushh | 2 | 8 | 2 | 10 |
| Carlos Equiz | Esparta | 2 | 8 | 1 | 9 |
| Robert Romero | Caribes | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Wasdi Grimaldo | Caribes | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Jaime Lombana | Oasis | 2 | 4 | 4 | 8 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Robert Romero | Caribes | 2 | 0 |
| Wasdi Grimaldo | Caribes | 2 | 0 |
| Jaime Lombana | Oasis | 2 | 0 |
| Sebastian Brandelik | Esparta | 2 | 0 |
| Joshua Garibaldo | Caribes | 2 | 0 |
