
Open, Group B
| # | Joukkue | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 42 | 25 | 17 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 45 | -36 |
| Continues to: | Play-Off (1-4) | Rankeo (5-6) | Rankeo (7-8) |
Games
| Baru | - | Ushh | 10 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Canaleros | - | Esparta | 2 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| Ushh | - | Esparta | 15 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Canaleros | - | Baru | 3 | - | 15 | Pelin kulku | |||
| Baru | - | Esparta | 8 | - | 14 | Pelin kulku | |||
| Canaleros | - | Ushh | 4 | - | 15 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Castillo | Ushh | 3 | 12 | 6 | 18 |
| Jahir Alonso | Esparta | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Jacinto Alain | Baru | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Diego Frauca | Baru | 3 | 8 | 3 | 11 |
| Fernando Ramos | Ushh | 3 | 1 | 9 | 10 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Jahir Alonso | Esparta | 3 | 0 |
| Fernando Ramos | Ushh | 3 | 0 |
| Jacinto Alain | Baru | 3 | 0 |
| Andrés González | Baru | 3 | 0 |
| Samuel Castillo | Ushh | 3 | 0 |