
Mixed, Play-Off Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Fuego Caribeño | - | Feroz Atlantico | 8 | - | 10 | Pelin kulku | |||
| Payuc Sub17 | - | Oasis | 7 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Top Ultimate | 13 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Tribu | - | Feroz Pacifico | 8 | - | 15 | Pelin kulku |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Ledezma | Nova Forza | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Alejandra Escobar | Feroz Atlantico | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Cristian Pinzón | Tribu | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kevin Doval | Nova Forza | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Andres Duque | Nova Forza | 1 | 3 | 1 | 4 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Cristian Pinzón | Tribu | 1 | 0 |
| Luis Flores | Feroz Pacifico | 1 | 0 |
| Andres Sosa | Nova Forza | 1 | 0 |
| Kevin Doval | Nova Forza | 1 | 0 |
| Anneliese Guerra | Feroz Pacifico | 1 | 0 |