
Mixed, Play-Off Semifinals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Nova Forza | - | Tribu | 11 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Feroz Pacifico | - | Top Ultimate | 8 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Fuego Caribeño | - | Payuc Sub17 | 1 | - | 0 | Pelin kulku | |||
| Feroz Atlantico | - | Oasis | 1 | - | 0 | Pelin kulku |
Kierros 2
| Fuego Caribeño | - | Feroz Atlantico | 8 | - | 10 | Pelin kulku | |||
| Payuc Sub17 | - | Oasis | 7 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Nova Forza | - | Top Ultimate | 13 | - | 12 | Pelin kulku | |||
| Tribu | - | Feroz Pacifico | 8 | - | 15 | Pelin kulku |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Felipe Ledezma | Nova Forza | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Diego Frauca | Tribu | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Andres Duque | Nova Forza | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Kevin Carles | Feroz Pacifico | 2 | 3 | 4 | 7 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 2 | 0 |
| Kevin Carles | Feroz Pacifico | 2 | 0 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 2 | 0 |
| Luis Flores | Feroz Pacifico | 2 | 0 |
| Andres Sosa | Nova Forza | 2 | 0 |
