
Women, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| 10-5 | ||
| 12-8 | Kulta |
|
| 9-7 | ||
| Hopea |
||
| 8-9 | Pronssi |
|
| 4. |
||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayana De La Cruz | Wakanda | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Gabriela Díaz | Furia | 2 | 2 | 6 | 8 |
| María Gabriela Grimaldo | Furia | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Laura Correa | Wakanda | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Melanie Ramirez | Fieras | 2 | 1 | 5 | 6 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Gabriela Díaz | Furia | 2 | 0 |
| Laura Correa | Wakanda | 2 | 0 |
| Melanie Ramirez | Fieras | 2 | 0 |
| Ana Gabriela Him | Fieras | 2 | 0 |
| María Virginia Chiodi Ibarra | Top Girls | 2 | 0 |
