
Open, Group B
| # | Joukkue | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | -22 |
| Continues to: | Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| West Coast | - | Canaleros | 15 | - | 5 | Pelin kulku | |||
| Esparta | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Pelin kulku | |||
| West Coast | - | Esparta | 8 | - | 13 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rogelio Fú | West Coast | 2 | 6 | 5 | 11 |
| Peters Gastelbondo | West Coast | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Sebastian Brandelik | Esparta | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Ulises Achurra | Esparta | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Kevin Hidalgo | West Coast | 2 | 0 | 6 | 6 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Sebastian Brandelik | Esparta | 2 | 0 |
| Kevin Hidalgo | West Coast | 2 | 0 |
| Rogelio Fú | West Coast | 2 | 0 |
| Thomas Weinert | Esparta | 2 | 0 |
| Luis Castañeda | Canaleros | 2 | 0 |