
Open, Group A
| # | Joukkue | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 |
| Continues to: | Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| Ushh | - | Pim Pum Pam | 15 | - | 4 | Pelin kulku | |||
| Top Ultimate | - | Pim Pum Pam | 15 | - | 2 | Pelin kulku | |||
| Ushh | - | Top Ultimate | 12 | - | 10 | Pelin kulku |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Marcano | Top Ultimate | 2 | 8 | 1 | 9 |
| Andres Sosa | Ushh | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Sebastián Amaya | Ushh | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Harold Henry | Top Ultimate | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Andres Duque | Ushh | 2 | 6 | 1 | 7 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Andres Sosa | Ushh | 2 | 0 |
| Franck Rodríguez | Ushh | 2 | 0 |
| Juan Carlos Osorio | Ushh | 2 | 0 |
| Sebastián Amaya | Ushh | 2 | 0 |
| Tyler Mead | Top Ultimate | 2 | 0 |