
Mixed, PlayOff Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Disco TK | - | Disco Duro | 17 | - | 7 | Pelin kulku |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lombana | Disco TK | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Gabriel Zebede | Disco TK | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Thomas Weinert | Disco Duro | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Alexandra Zeimetz | Disco TK | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Carolina Ruiz | Disco TK | 1 | 1 | 2 | 3 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Gabriel Zebede | Disco TK | 1 | 0 |
| Alexandra Zeimetz | Disco TK | 1 | 0 |
| Thomas Weinert | Disco Duro | 1 | 0 |
| Carolina Ruiz | Disco TK | 1 | 0 |
| Ivan Alberto Bernal | Disco TK | 1 | 0 |
