
Open, Playoff Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| West Coast | - | Top Ultimate | 7 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Esparta | - | Ushh | 8 | - | 9 | Pelin kulku |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Henry | Top Ultimate | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Felipe Ledezma | Ushh | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Thomas Weinert | Esparta | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Carlos Equiz | Esparta | 1 | 1 | 2 | 3 |
| John González | West Coast | 1 | 1 | 2 | 3 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Thomas Weinert | Esparta | 1 | 0 |
| Carlos Equiz | Esparta | 1 | 0 |
| John González | West Coast | 1 | 0 |
| Diego Rothery | Top Ultimate | 1 | 0 |
| Rogelio Fú | West Coast | 1 | 0 |
