
Women, Playoff
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| 5-8 | ||
| 7-4 | Kulta |
|
| 7-8 | ||
| Hopea |
||
| 6-11 | Pronssi |
|
| 4. |
||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Barria | Wakanda | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Gabriela Díaz | Furia | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Samantha Rangel | Wakanda | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Diana Afú | Furia | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Valeria Frauca | Wakanda | 2 | 3 | 1 | 4 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Samantha Rangel | Wakanda | 2 | 0 |
| Gabriela Díaz | Furia | 2 | 0 |
| Laura Correa | Wakanda | 2 | 0 |
| Estefania Epifanio | Furia | 2 | 0 |
| Valery Martinez | Top Girls | 1 | 0 |