
Open, Playoff (5-8)
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| 11-5 | ||
| 10-7 | 5. |
|
| 10-6 | ||
| 6. |
||
| 10-8 | 7. |
|
| 8. |
||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| John González | West Coast | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Ulises Achurra | Esparta | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Max Nuñez Guerra | West Coast | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Carlos Zuloaga | Pim Pum Pam | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Ricauter Fernández | Esparta | 1 | 1 | 2 | 3 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| John González | West Coast | 1 | 0 |
| Ricauter Fernández | Esparta | 1 | 0 |
| Edison Valverde | Top Challenge | 1 | 0 |
| Angel Arbelaez | Pim Pum Pam | 1 | 0 |
| Edgar Barria | Top Challenge | 1 | 0 |
