
Mixed, Playoff Semifinals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Majagua | - | Yorkin | 0 | - | 1 | ||||
| Mamoní | - | Cangandi | 1 | - | 0 | ||||
| Teribe | - | Sambú | 0 | - | 1 | ||||
| Tuira | - | Tonosí | 0 | - | 1 |
Kierros 2
| Teribe | - | Tonosí | 7 | - | 8 | Pelin kulku | |||
| Tuira | - | Sambú | 10 | - | 11 | Pelin kulku | |||
| Cangandi | - | Majagua | 1 | - | 0 | ||||
| Mamoní | - | Yorkin | 1 | - | 0 |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Zuloaga | Tonosí | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Brian Marcano | Sambú | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Natalia Reyes | Tonosí | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Tuira | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Diego Guerrero | Teribe | 1 | 5 | 0 | 5 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Natalia Reyes | Tonosí | 1 | 0 |
| Brian Marcano | Sambú | 1 | 0 |
| Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Tuira | 1 | 0 |
| Angel Arbelaez | Tuira | 1 | 0 |
| Stephany Arcia | Sambú | 1 | 0 |