
Mixed, Playoff
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Space Trooper | - | Tribu Ultimate | 13 | - | 6 | Pelin kulku | |||
| Rocket Power | - | Order 66 | 10 | - | 7 | Pelin kulku | |||
| Da Funk | - | Discordia | 10 | - | 9 | Pelin kulku | |||
| Grand Crew | - | Prime Time | 9 | - | 5 | Pelin kulku |
Kierros 2
| Space Trooper | - | Da Funk | 6 | - | 7 | Pelin kulku | |||
| Rocket Power | - | Grand Crew | 4 | - | 9 | Pelin kulku |
Kierros 3
| Space Trooper | - | Rocket Power | 5 | - | 6 | ||||
| Da Funk | - | Grand Crew | 0 | - | 1 |
Sijoitus
| Kulta | |
| Hopea | |
| Pronssi | |
| 4. | |
| 5. | ??? |
| 5. | ??? |
| 5. | ??? |
| 5. | ??? |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Pinzón | Grand Crew | 2 | 10 | 2 | 12 |
| David Mulgrave | Grand Crew | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Kevin Carles | Space Trooper | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Félix De Gracia | Da Funk | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Fernando Ford | Da Funk | 2 | 5 | 2 | 7 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| David Mulgrave | Grand Crew | 2 | 0 |
| James Hawksworth | Space Trooper | 3 | 0 |
| Félix De Gracia | Da Funk | 2 | 0 |
| Félix Montero | Rocket Power | 3 | 0 |
| Austin Henry | Space Trooper | 3 | 0 |
