 Women, Playoff (1-8)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Sijoitus |
| | | | |
| Group A 1 | | | |
| Peli 1 | QF Winner 1 | | |
| Group B 4 | | | |
| | Peli 1 | SF Winner 1 | |
| Group A 2 | | | |
| Peli 2 | QF Winner 2 | | |
| Group B 3 | | | |
| | | Peli 1 | Kulta |
| Group B 2 | | | |
| Peli 3 | QF Winner 3 | | |
| Group A 3 | | | |
| | Peli 2 | SF Winner 2 | |
| Group B 1 | | | |
| Peli 4 | QF Winner 4 | | Hopea |
| Group A 4 | | | |
| | | SF Loser 1 | |
| | | Peli 2 | Pronssi |
| | | SF Loser 2 | |
| | | | |
| | | | 4. |
| | QF Loser 1 | | |
| | Peli 3 | SF Winner 3 | |
| | QF Loser 2 | | |
| | | Peli 3 | 5. |
| | QF Loser 3 | | |
| | Peli 4 | SF Winner 4 | |
| | QF Loser 4 | | |
| | | | 6. |
| | | | |
| | | SF Loser 3 | |
| | | Peli 4 | 7. |
| | | SF Loser 4 | |
| | | | |
| | | | 8. |
| | | | |
Aikataulu
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Syötöt | Maalit | Yht. |
PistepörssiPuolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit |
Puolustuksia yhteensä |
Puolustuspörssi
|