
Open, Playoff (5-8)
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Group A 3 | ||
| Peli 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 4 | ||
| Peli 1 | 5. | |
| Group B 3 | ||
| Peli 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 4 | ||
| 6. | ||
| SF Loser 1 | ||
| Peli 2 | 7. | |
| SF Loser 2 | ||
| 8. | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|