
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Group A 1 | ||
| Peli 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 2 | ||
| Peli 1 | Kulta | |
| Group B 1 | ||
| Peli 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 2 | ||
| Hopea | ||
| SF Loser 1 | ||
| Peli 2 | Pronssi | |
| SF Loser 2 | ||
| 4. | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|