
Open, Group B
| # | Joukkue | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Continues to: | Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| Flying Angels Bern | - | Force Elektro | ? | - | ? | ||||
| CUS Padova | - | Flying Angels Bern | 3 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| CUS Padova | - | Force Elektro | 3 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Force Elektro | - | Makawua | 5 | - | 1 | Pelin kulku | |||
| Makawua | - | CUS Padova | 4 | - | 0 | Pelin kulku | |||
| Flying Angels Bern | - | Makawua | 1 | - | 0 | Kesken |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Girotto | CUS Padova | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Jonathan Cantor | Makawua | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Flip Molnar | Force Elektro | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Alejandro Azorin | Force Elektro | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Bram Steenhuisen | Force Elektro | 2 | 1 | 2 | 3 |
Puolustuspörssin kärki
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Puolustuksia yhteensä |
|---|---|---|---|
| Alberto Girotto | CUS Padova | 3 | 0 |
| Alejandro Azorin | Force Elektro | 2 | 0 |
| Bram Steenhuisen | Force Elektro | 2 | 0 |
| Cesar Jimenez | Makawua | 2 | 0 |
| Jonathan Cantor | Makawua | 2 | 0 |