Trail (Sub14 Mixed)
Club: Trail
Liga Junior 2024 lista de jugadores:
| Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Abril Andreina Escalona | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #2 Christian Becerra | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| #3 Diego Rodriguez | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #4 Jacobo Espinosa | 7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
| #5 Juan Gonzalez | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| #6 Noah Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rafic Saab | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| #8 Sophie Souza | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| #9 Ximena Castillo | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #10 Yarek Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Junior 2024:
División: Sub14 Mixed
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Juego | |||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Juego | |||
| Raiders | - | Trail | 0 | - | 1 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Dado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Dado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
| Total | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Junior 2024 | Sub14 Mixed | 3 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - | 0 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Top Ultimate - Trail | 9 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) |
| Raiders - Trail | 0 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) Finals |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 5 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 4 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 12 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 6 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |