Owls (Sub14)
Club: AIP Owls
Liga Kiwanis 2019 lista de jugadores:
| Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Carlos Sacre | 8 | 8 | 12 | 20 | 0 |
| #1 Daniel Harrington | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| #2 Jaime Healy | 8 | 20 | 9 | 29 | 0 |
| #5 Luis Rodriguez | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #7 Mario Tejeira | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| #55 Miguel Yau | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #66 Nahuel Pinzon | 8 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| #3 Sergio Henriquez | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #8 Thiago Pinzon | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Liga Kiwanis 2019:
División: Sub14
| Owls | - | Raiders | 4 | - | 8 | Juego | |||
| Eagles | - | Owls | 0 | - | 11 | Juego | |||
| Raiders | - | Owls | 5 | - | 3 | Juego | |||
| Owls | - | Dragons | 6 | - | 1 | Juego | |||
| Owls | - | Eagles | 11 | - | 5 | Juego | |||
| Dragons | - | Owls | 3 | - | 5 | Juego | |||
| Owls | - | Dragons | 5 | - | 4 | Juego | |||
| Raiders | - | Owls | 10 | - | 8 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 7 | 1.86 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 7 | 1.71 | 1.92 |
| Imparcialidad | 7 | 2.43 | 1.85 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 7 | 1.86 | 2.08 |
| Comunicación | 6 | 2.83 | 2.42 |
| Total | 2.14 | 2.05 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Dado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Dragons | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15.00 |
| Dragons | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Dragons | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13.00 |
| Eagles | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.00 |
| Eagles | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 |
| Raiders | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Dado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Dragons | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Dragons | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.00 |
| Raiders | 3 | - | 3 | 3 | 2 | - |
| Dragons | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10.00 |
| Eagles | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13.00 |
| Eagles | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.00 |
| Raiders | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 27 | 13 | 14 | 48.1 % | 159 | 5.9 | 157 | 5.8 | 2 | 10.27 | 0 |
| Total | 27 | 13 | 14 | 48.1 % | 159 | 5.9 | 157 | 5.8 | 2 | 10.27 | 0 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Nacional Junior 2023 | Sub14 Mixed | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 18 | 6.0 | 15 | 5.0 | 3 | - | 0 |
| Liga Junior 2023 | Sub14 Mixed | 2 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 46 | 9.2 | 11 | 2.2 | 35 | - | 0 |
| Liga Nacional Junior 2022 | Sub14 Mixed | 1 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 29 | 5.8 | 21 | 4.2 | 8 | - | 0 |
| Liga Kiwanis 2019 | Sub14 | 2 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 53 | 6.6 | 36 | 4.5 | 17 | 10.69 | 0 |
| Liga Junior 2019 | Sub14 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0.0% | 13 | 2.2 | 74 | 12.3 | -61 | 9.84 | 0 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Lions - Owls | 1 - 8 | Liga Nacional Junior 2023: Round Robin |
| Mustangs - Owls | 7 - 6 | Liga Nacional Junior 2023: Round Robin |
| Owls - Raiders | 4 - 7 | Liga Nacional Junior 2023: Round Robin |
| Raiders - Owls | 0 - 1 | Liga Nacional Junior 2022: Playoff (1-2) |
| Lions - Owls | 2 - 10 | Liga Nacional Junior 2022: Round Robin |
| Lions - Owls | 6 - 4 | Liga Nacional Junior 2022: Round Robin |
| Owls - Raiders | 11 - 4 | Liga Nacional Junior 2022: Round Robin |
| Owls - Raiders | 3 - 9 | Liga Nacional Junior 2022: Round Robin |
| Owls - Dragons | 5 - 4 | Liga Kiwanis 2019: Playoff (1-4) |
| Raiders - Owls | 10 - 8 | Liga Kiwanis 2019: Playoff (1-4) Finals |
| Dragons - Owls | 3 - 5 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Eagles - Owls | 0 - 11 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Owls - Dragons | 6 - 1 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Owls - Eagles | 11 - 5 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Owls - Raiders | 4 - 8 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Raiders - Owls | 5 - 3 | Liga Kiwanis 2019: Round Robin |
| Lions - Owls | 0 - 11 | Liga Junior 2023: Round Robin |
| Owls - Barrios Panama | 9 - 0 | Liga Junior 2023: Round Robin |
| Owls - Mustangs | 13 - 0 | Liga Junior 2023: Round Robin |
| Raiders - Owls | 0 - 9 | Liga Junior 2023: Round Robin |
| Top Ultimate - Owls | 11 - 4 | Liga Junior 2023: Round Robin |
| Gators - Owls | 12 - 1 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Owls - Gators | 2 - 11 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Owls - Gators | 2 - 11 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Owls - Raiders | 1 - 16 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Raiders - Owls | 12 - 3 | Liga Junior 2019: Round Robin |
| Raiders - Owls | 12 - 4 | Liga Junior 2019: Round Robin |