Freeze (Mixed)
Club: Freeze
LUCU 2024 lista de jugadores:
| Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Adrian Gerbaud | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #20 Ana Lorena Amaya | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| #89 Andrea Koalick | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #18 Augusto Alvarado | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #7 Daniela Porta | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #85 Fernando Chinchilla | 9 | 8 | 24 | 32 | 0 |
| #2 Fernando Pinto | 9 | 24 | 10 | 34 | 0 |
| #9 Gabriel Bolívar | 9 | 15 | 2 | 17 | 0 |
| #84 Gabriel Cohen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Jorge Sanchez | 9 | 11 | 11 | 22 | 0 |
| #11 Julian Andres Paris Dutari | 9 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| #12 Maria Eugenia Lara | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| #6 Miguel Porta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 Sarah Mae Jacome | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Silvana Bretton | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #33 Valentina Brostella | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #10 Ximena Derteano | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
LUCU 2024:
División: Mixed
| UMA | - | Freeze | 12 | - | 11 | Juego | |||
| Tune Squad | - | Freeze | 5 | - | 13 | Juego | |||
| Freeze | - | Disco Duro | 5 | - | 13 | Juego | |||
| Freeze | - | Disco TK | 7 | - | 13 | Juego | |||
| No Stack | - | Freeze | 13 | - | 9 | Juego | |||
| UMA | - | Freeze | 13 | - | 3 | Juego | |||
| Freeze | - | Disco Duro | 10 | - | 13 | Juego | |||
| No Stack | - | Freeze | 13 | - | 4 | Juego | |||
| Tune Squad | - | Freeze | 8 | - | 12 | Juego | |||
| Freeze | - | Disco TK | 0 | - | 13 | ||||
| Disco Duro | - | Freeze | 13 | - | 0 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 7 | 2.14 | 2.11 |
| Faltas y Contacto Físico | 7 | 2.14 | 2.11 |
| Imparcialidad | 7 | 2.14 | 2.05 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 7 | 2.14 | 2.16 |
| Comunicación | 7 | 2.14 | 2.11 |
| Total | 2.14 | 2.11 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco Duro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Disco TK | - | - | - | - | - | - |
| No Stack | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| UMA | - | - | - | - | - | - |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| No Stack | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco TK | - | - | - | - | - | - |
| Disco Duro | - | - | - | - | - | - |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco Duro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Disco TK | - | - | - | - | - | - |
| No Stack | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19.00 |
| UMA | - | - | - | - | - | - |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| No Stack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco TK | - | - | - | - | - | - |
| Disco Duro | - | - | - | - | - | - |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 22 | 4 | 18 | 18.2 % | 148 | 6.7 | 241 | 11.0 | -93 | 10.58 | 0 |
| Total | 22 | 4 | 18 | 18.2 % | 148 | 6.7 | 241 | 11.0 | -93 | 10.58 | 0 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCU 2024 | Mixed | 5 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 74 | 6.7 | 129 | 11.7 | -55 | 10.70 | 0 |
| LUCU 2023 | Mixed | 6 | 11 | 2 | 9 | 18.2% | 74 | 6.7 | 112 | 10.2 | -38 | 10.45 | 0 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Disco Duro - Freeze | 13 - 0 | LUCU 2024: Repechaje |
| Freeze - Disco Duro | 10 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco Duro | 5 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 7 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 0 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Freeze | 13 - 4 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Freeze | 13 - 9 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Freeze | 8 - 12 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Freeze | 5 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| UMA - Freeze | 12 - 11 | LUCU 2024: Round Robin |
| UMA - Freeze | 13 - 3 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco Duro - Freeze | 13 - 7 | LUCU 2023: Repechaje2 |
| Boga - Freeze | 11 - 6 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Freeze | 13 - 4 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Freeze | 10 - 9 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Freeze | 11 - 8 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Freeze | 13 - 1 | LUCU 2023: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 3 - 12 | LUCU 2023: Round Robin |
| Freeze - Stackomplicao | 7 - 8 | LUCU 2023: Round Robin |
| Freeze - Tune Squad | 10 - 6 | LUCU 2023: Round Robin |
| Stackomplicao - Freeze | 5 - 10 | LUCU 2023: Round Robin |
| Tune Squad - Freeze | 10 - 9 | LUCU 2023: Round Robin |
