Tejas (Mixed)
LDV 2024 lista de jugadores:
| Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Alejandra Rodríguez | 11 | 1 | 13 | 14 | 0 |
| #12 Brahian Gonzalez | 13 | 11 | 10 | 21 | 0 |
| #5 Claudia Gonzalez | 11 | 3 | 16 | 19 | 0 |
| #9 Cristal Castillo | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #3 Cristina Alvarado | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| #2 Dayra Cowes | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| #18 Esteban Lemus | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| #10 Felix De Gracia | 13 | 19 | 2 | 21 | 0 |
| #17 Fernando Pinillo | 13 | 16 | 8 | 24 | 0 |
| #15 Francisco Yanisselly | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| #19 Geovanny Pruss | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| #16 Haru Castro | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| #22 Ian Luka Madriñan | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| #8 Karla Canales | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #13 Luis Castañeda | 13 | 1 | 14 | 15 | 0 |
| #14 Luis Felipe Cely | 9 | 16 | 5 | 21 | 0 |
| #4 Luisa Flores | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #1 María Fernanda Pinzón | 13 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| #20 Rafael Corno | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| #7 Sarah De La Guardia | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| #21 Sergio Moreno | 13 | 23 | 4 | 27 | 0 |
LDV 2024:
División: Mixed
| Tejas | - | Lagos | 11 | - | 9 | Juego | |||
| Tejas | - | Ñeques Ldv | 5 | - | 9 | Juego | |||
| Jarman | - | Tejas | 13 | - | 6 | Juego | |||
| Teros | - | Tejas | 13 | - | 8 | Juego | |||
| Feroz Ldv | - | Tejas | 11 | - | 12 | Juego | |||
| Atardeceres | - | Tejas | 8 | - | 9 | Juego | |||
| Tejas | - | Innova | 6 | - | 10 | Juego | |||
| Ateneo | - | Tejas | 9 | - | 10 | Juego | |||
| Clover | - | Tejas | 13 | - | 11 | Juego | |||
| Tejas | - | Mangos | 9 | - | 11 | Juego | |||
| Tejas | - | Corotú | 13 | - | 7 | Juego | |||
| Lagos | - | Tejas | 11 | - | 9 | REP2 | Juego | ||
| Clover | - | Tejas | 15 | - | 10 | 9thPlace | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 11 | 1.82 | 1.82 |
| Comunicación | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Total | 1.93 | 1.93 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Jarman | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Teros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Feroz Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Atardeceres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Innova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Ateneo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Clover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mangos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Lagos | - | - | - | - | - | - |
| Clover | - | - | - | - | - | - |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ñeques Ldv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Jarman | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Teros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Feroz Ldv | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Atardeceres | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Innova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Ateneo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Clover | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Mangos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Corotú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Lagos | - | - | - | - | - | - |
| Clover | - | - | - | - | - | - |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 13 | 5 | 8 | 38.5 % | 119 | 9.2 | 139 | 10.7 | -20 | 9.64 | 0 |
| Total | 13 | 5 | 8 | 38.5 % | 119 | 9.2 | 139 | 10.7 | -20 | 9.64 | 0 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. | Defensas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV 2024 | Mixed | 10 | 13 | 5 | 8 | 38.5% | 119 | 9.2 | 139 | 10.7 | -20 | 9.64 | 0 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Clover - Tejas | 15 - 10 | LDV 2024: PlayOff (9-10) |
| Lagos - Tejas | 11 - 9 | LDV 2024: Repechaje |
| Atardeceres - Tejas | 8 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Ateneo - Tejas | 9 - 10 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Clover - Tejas | 13 - 11 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Feroz Ldv - Tejas | 11 - 12 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Jarman - Tejas | 13 - 6 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Tejas - Corotú | 13 - 7 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Tejas - Innova | 6 - 10 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Tejas - Lagos | 11 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Tejas - Mangos | 9 - 11 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Tejas - Ñeques Ldv | 5 - 9 | LDV 2024: Ronda Regular |
| Teros - Tejas | 13 - 8 | LDV 2024: Ronda Regular |
